NBA集锦:2025年11月27日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛勇士全场比分为100,第1节分数:25,第2节分数:34,第3节分数:17,第4节分数:24。

本场比赛火箭全场比分为104,第1节分数:22,第2节分数:25,第3节分数:27,第4节分数:30。

【赛事数据】

勇士 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-04 11:00 勇士 勇士 94 : 113 76人 76人
NBA 2026-02-06 11:00 太阳 太阳 97 : 101 勇士 勇士
NBA 2026-02-08 09:30 湖人 湖人 105 : 99 勇士 勇士
NBA 2026-02-10 11:00 勇士 勇士 114 : 113 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-12 11:00 勇士 勇士 113 : 126 马刺 马刺
NBA 2026-02-20 11:00 勇士 勇士 110 : 121 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-23 04:30 勇士 勇士 128 : 117 掘金 掘金
NBA 2026-02-25 09:00 鹈鹕 鹈鹕 113 : 109 勇士 勇士
NBA 2026-02-26 08:30 灰熊 灰熊 112 : 133 勇士 勇士
NBA 2026-03-01 09:30 勇士 勇士 101 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-03-03 11:00 勇士 勇士 0 : 0 快船 快船
NBA 2026-03-06 08:30 火箭 火箭 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-08 09:30 雷霆 雷霆 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-10 09:00 爵士 爵士 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-11 10:00 勇士 勇士 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-14 10:00 勇士 勇士 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-03-16 08:00 尼克斯 尼克斯 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-17 07:00 奇才 奇才 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-19 07:00 凯尔特人 凯尔特人 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-21 07:30 活塞 活塞 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-22 08:00 老鹰 老鹰 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-24 09:30 独行侠 独行侠 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-26 10:00 勇士 勇士 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-28 10:00 勇士 勇士 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-30 10:00 掘金 掘金 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-04-02 10:00 勇士 勇士 0 : 0 马刺 马刺

火箭 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-01 09:30 火箭 火箭 111 : 107 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-03 08:00 步行者 步行者 114 : 118 火箭 火箭
NBA 2026-02-05 09:00 火箭 火箭 93 : 114 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-06 09:00 火箭 火箭 99 : 109 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-08 04:30 雷霆 雷霆 106 : 112 火箭 火箭
NBA 2026-02-11 09:00 火箭 火箭 102 : 95 快船 快船
NBA 2026-02-12 09:00 火箭 火箭 102 : 105 快船 快船
NBA 2026-02-20 08:00 黄蜂 黄蜂 101 : 105 火箭 火箭
NBA 2026-02-22 09:30 尼克斯 尼克斯 108 : 106 火箭 火箭
NBA 2026-02-24 10:30 火箭 火箭 125 : 105 爵士 爵士
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 128 : 97 国王 国王
NBA 2026-02-27 08:30 魔术 魔术 108 : 113 火箭 火箭
NBA 2026-03-01 04:30 热火 热火 115 : 105 火箭 火箭
NBA 2026-03-03 08:00 奇才 奇才 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-06 08:30 火箭 火箭 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-07 09:00 火箭 火箭 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-09 08:00 马刺 马刺 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-11 08:00 火箭 火箭 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-12 10:00 掘金 掘金 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-14 08:00 火箭 火箭 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-21 08:00 火箭 火箭 0 : 0 老鹰 老鹰
NBA 2026-03-22 08:00 火箭 火箭 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-24 08:00 公牛 公牛 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-26 09:30 森林狼 森林狼 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-28 08:00 灰熊 灰熊 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-30 07:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-01 08:00 火箭 火箭 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-04-02 08:00 火箭 火箭 0 : 0 雄鹿 雄鹿

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-06 火箭 93 : 99 勇士 -6 192
NBA 2025-04-07 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-04-27 火箭 93 : 104 勇士 -11 197
NBA 2025-04-29 火箭 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2025-05-03 火箭 115 : 107 勇士 8 222
NBA 2025-11-27 火箭 104 : 100 勇士 4 204

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-06 火箭 21 : 31 勇士 -10 52
NBA 2025-04-07 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-04-27 火箭 27 : 28 勇士 -1 55
NBA 2025-04-29 火箭 31 : 22 勇士 9 53
NBA 2025-05-03 火箭 28 : 27 勇士 1 55
NBA 2025-11-27 火箭 25 : 34 勇士 -9 59

金州勇士【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 76人 113 : 94 勇士 19 207
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 灰熊 113 : 114 勇士 -1 227
NBA 2026-02-12 马刺 126 : 113 勇士 13 239
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 掘金 117 : 128 勇士 -11 245
NBA 2026-02-25 勇士 109 : 113 鹈鹕 -4 222
NBA 2026-02-26 勇士 133 : 112 灰熊 21 245
NBA 2026-03-01 湖人 129 : 101 勇士 28 230
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 勇士 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 勇士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-22 勇士 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-24 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 勇士 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-04-02 马刺 0 : 0 勇士 0 0

金州勇士【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 76人 27 : 23 勇士 4 50
NBA 2026-02-06 勇士 34 : 26 太阳 8 60
NBA 2026-02-08 勇士 21 : 21 湖人 0 42
NBA 2026-02-10 灰熊 33 : 25 勇士 8 58
NBA 2026-02-12 马刺 32 : 29 勇士 3 61
NBA 2026-02-20 凯尔特人 38 : 19 勇士 19 57
NBA 2026-02-23 掘金 40 : 37 勇士 3 77
NBA 2026-02-25 勇士 20 : 15 鹈鹕 5 35
NBA 2026-02-26 勇士 40 : 22 灰熊 18 62
NBA 2026-03-01 湖人 32 : 27 勇士 5 59
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 勇士 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 勇士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-22 勇士 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-24 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 勇士 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-04-02 马刺 0 : 0 勇士 0 0

休斯顿火箭【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-01 独行侠 107 : 111 火箭 -4 218
NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-06 黄蜂 109 : 99 火箭 10 208
NBA 2026-02-08 火箭 112 : 106 雷霆 6 218
NBA 2026-02-11 快船 95 : 102 火箭 -7 197
NBA 2026-02-12 快船 105 : 102 火箭 3 207
NBA 2026-02-20 火箭 105 : 101 黄蜂 4 206
NBA 2026-02-22 火箭 106 : 108 尼克斯 -2 214
NBA 2026-02-24 爵士 105 : 125 火箭 -20 230
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 火箭 113 : 108 魔术 5 221
NBA 2026-03-01 火箭 105 : 115 热火 -10 220
NBA 2026-03-03 火箭 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 火箭 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-11 猛龙 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-12 火箭 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-14 鹈鹕 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-21 老鹰 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-30 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-04-01 尼克斯 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0

休斯顿火箭【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-01 独行侠 23 : 28 火箭 -5 51
NBA 2026-02-03 火箭 39 : 28 步行者 11 67
NBA 2026-02-05 凯尔特人 31 : 25 火箭 6 56
NBA 2026-02-06 黄蜂 32 : 23 火箭 9 55
NBA 2026-02-08 火箭 18 : 24 雷霆 -6 42
NBA 2026-02-11 快船 26 : 24 火箭 2 50
NBA 2026-02-12 快船 24 : 27 火箭 -3 51
NBA 2026-02-20 火箭 29 : 19 黄蜂 10 48
NBA 2026-02-22 火箭 33 : 26 尼克斯 7 59
NBA 2026-02-24 爵士 25 : 30 火箭 -5 55
NBA 2026-02-26 国王 28 : 44 火箭 -16 72
NBA 2026-02-27 火箭 21 : 24 魔术 -3 45
NBA 2026-03-01 火箭 24 : 19 热火 5 43
NBA 2026-03-03 火箭 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 火箭 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-11 猛龙 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-12 火箭 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-14 鹈鹕 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-21 老鹰 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-30 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-04-01 尼克斯 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS