NBA集锦:2025年11月30日密尔沃基雄鹿VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛雄鹿全场比分为116,第1节分数:32,第2节分数:39,第3节分数:28,第4节分数:17。

本场比赛篮网全场比分为99,第1节分数:29,第2节分数:24,第3节分数:17,第4节分数:29。

【赛事数据】

雄鹿 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-02 04:30 凯尔特人 凯尔特人 107 : 79 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-04 09:00 雄鹿 雄鹿 131 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-05 09:00 雄鹿 雄鹿 141 : 137 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-02-07 09:00 雄鹿 雄鹿 105 : 99 步行者 步行者
NBA 2026-02-10 08:30 魔术 魔术 118 : 99 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-12 08:00 魔术 魔术 108 : 116 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-13 08:30 雷霆 雷霆 93 : 110 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-21 09:00 鹈鹕 鹈鹕 118 : 139 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-23 04:30 雄鹿 雄鹿 94 : 122 猛龙 猛龙
NBA 2026-02-25 09:00 雄鹿 雄鹿 128 : 117 热火 热火
NBA 2026-02-26 09:00 雄鹿 雄鹿 118 : 116 骑士 骑士
NBA 2026-02-28 09:00 雄鹿 雄鹿 98 : 127 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-02 04:30 公牛 公牛 120 : 97 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-03 08:30 雄鹿 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-03-05 10:30 雄鹿 雄鹿 0 : 0 老鹰 老鹰
NBA 2026-03-08 09:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-03-09 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-11 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-03-13 07:30 热火 热火 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-15 03:00 老鹰 老鹰 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-16 03:30 雄鹿 雄鹿 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-18 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-20 09:00 爵士 爵士 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-22 10:00 太阳 太阳 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-24 10:30 快船 快船 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-26 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-29 03:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 马刺 马刺
NBA 2026-03-30 03:30 雄鹿 雄鹿 0 : 0 快船 快船
NBA 2026-04-02 08:00 火箭 火箭 0 : 0 雄鹿 雄鹿

篮网 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-02 07:00 活塞 活塞 130 : 77 篮网 篮网
NBA 2026-02-04 08:30 篮网 篮网 109 : 125 湖人 湖人
NBA 2026-02-06 08:00 魔术 魔术 118 : 98 篮网 篮网
NBA 2026-02-08 04:00 篮网 篮网 127 : 113 奇才 奇才
NBA 2026-02-10 08:30 篮网 篮网 123 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-12 08:30 篮网 篮网 110 : 115 步行者 步行者
NBA 2026-02-20 08:00 骑士 骑士 112 : 84 篮网 篮网
NBA 2026-02-21 09:00 雷霆 雷霆 105 : 86 篮网 篮网
NBA 2026-02-23 04:30 老鹰 老鹰 115 : 104 篮网 篮网
NBA 2026-02-25 08:30 篮网 篮网 114 : 123 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-27 08:30 篮网 篮网 110 : 126 马刺 马刺
NBA 2026-02-28 08:30 凯尔特人 凯尔特人 148 : 111 篮网 篮网
NBA 2026-03-02 04:30 篮网 篮网 102 : 106 骑士 骑士
NBA 2026-03-04 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-06 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-08 07:00 活塞 活塞 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-10 07:30 篮网 篮网 0 : 0 灰熊 灰熊
NBA 2026-03-11 07:30 篮网 篮网 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-13 07:30 老鹰 老鹰 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-15 01:00 76人 76人 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-17 07:30 篮网 篮网 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-19 07:30 篮网 篮网 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-21 07:30 篮网 篮网 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-24 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-26 10:00 勇士 勇士 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-28 10:30 湖人 湖人 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-30 06:00 篮网 篮网 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-04-01 07:30 篮网 篮网 0 : 0 黄蜂 黄蜂

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-27 篮网 111 : 105 雄鹿 6 216
NBA 2025-01-03 篮网 113 : 110 雄鹿 3 223
NBA 2025-11-30 篮网 99 : 116 雄鹿 -17 215

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-27 篮网 24 : 34 雄鹿 -10 58
NBA 2025-01-03 篮网 36 : 31 雄鹿 5 67
NBA 2025-11-30 篮网 24 : 39 雄鹿 -15 63

密尔沃基雄鹿【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-05 鹈鹕 137 : 141 雄鹿 -4 278
NBA 2026-02-07 步行者 99 : 105 雄鹿 -6 204
NBA 2026-02-10 雄鹿 99 : 118 魔术 -19 217
NBA 2026-02-12 雄鹿 116 : 108 魔术 8 224
NBA 2026-02-13 雄鹿 110 : 93 雷霆 17 203
NBA 2026-02-21 雄鹿 139 : 118 鹈鹕 21 257
NBA 2026-02-23 猛龙 122 : 94 雄鹿 28 216
NBA 2026-02-25 热火 117 : 128 雄鹿 -11 245
NBA 2026-02-26 骑士 116 : 118 雄鹿 -2 234
NBA 2026-02-28 尼克斯 127 : 98 雄鹿 29 225
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 老鹰 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-08 爵士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-11 太阳 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 雄鹿 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-16 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-20 雄鹿 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-24 雄鹿 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-29 马刺 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-30 快船 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0

密尔沃基雄鹿【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 雄鹿 16 : 30 凯尔特人 -14 46
NBA 2026-02-04 公牛 28 : 38 雄鹿 -10 66
NBA 2026-02-05 鹈鹕 36 : 33 雄鹿 3 69
NBA 2026-02-07 步行者 18 : 31 雄鹿 -13 49
NBA 2026-02-10 雄鹿 32 : 24 魔术 8 56
NBA 2026-02-12 雄鹿 32 : 27 魔术 5 59
NBA 2026-02-13 雄鹿 37 : 30 雷霆 7 67
NBA 2026-02-21 雄鹿 38 : 27 鹈鹕 11 65
NBA 2026-02-23 猛龙 38 : 24 雄鹿 14 62
NBA 2026-02-25 热火 29 : 33 雄鹿 -4 62
NBA 2026-02-26 骑士 30 : 29 雄鹿 1 59
NBA 2026-02-28 尼克斯 39 : 27 雄鹿 12 66
NBA 2026-03-02 雄鹿 34 : 21 公牛 13 55
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 老鹰 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-08 爵士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-11 太阳 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 雄鹿 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-16 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-20 雄鹿 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-24 雄鹿 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-29 马刺 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-30 快船 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0

布鲁克林篮网【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 123 : 114 篮网 9 237
NBA 2026-02-27 马刺 126 : 110 篮网 16 236
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 骑士 106 : 102 篮网 4 208
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0

布鲁克林篮网【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 篮网 20 : 34 活塞 -14 54
NBA 2026-02-04 湖人 24 : 17 篮网 7 41
NBA 2026-02-06 篮网 21 : 29 魔术 -8 50
NBA 2026-02-08 奇才 27 : 34 篮网 -7 61
NBA 2026-02-10 公牛 23 : 33 篮网 -10 56
NBA 2026-02-12 步行者 35 : 33 篮网 2 68
NBA 2026-02-20 篮网 32 : 36 骑士 -4 68
NBA 2026-02-21 篮网 10 : 29 雷霆 -19 39
NBA 2026-02-23 篮网 26 : 28 老鹰 -2 54
NBA 2026-02-25 独行侠 40 : 35 篮网 5 75
NBA 2026-02-27 马刺 35 : 34 篮网 1 69
NBA 2026-02-28 篮网 25 : 31 凯尔特人 -6 56
NBA 2026-03-02 骑士 17 : 28 篮网 -11 45
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS